В начале эпохи производства полиэтиленовых труб их максимальный диаметр был равен 110 мм. Такие трубы предназначались для питьевых трубопроводов. Но сегодня производители полиэтиленовых труб могут выпускать изделия гораздо большего диаметра. Трубы диаметром более 110 мм называются полиэтиленовыми трубами большого диаметра. Они изготавливаются из полиэтилена марок ПЭ 100 и ПЭ 100+.
Наружный диаметр, мм |
SDR 26 (PN 6) | SDR 21 (PN 8) | SDR 17 (PN 10) | SDR 13,6 (PN 12,5) | SDR 11 (PN 16) | ||||||||||
толщ. стенки |
Вес 1 п/м, кг | Цена с НДС за 1 п/м |
толщ. стенки |
Вес 1 п/м, кг | Цена с НДС за 1 п/м |
толщ. стенки |
Вес 1 п/м, кг | Цена с НДС за 1 п/м |
толщ. стенки |
Вес 1 п/м, кг | Цена с НДС за 1 п/м |
толщ. стенки |
Вес 1 п/м, кг | Цена с НДС за 1 п/м | |
110 | 4,2 | 1,42 | 331 | 5,3 | 1,77 | 413 | 6,6 | 2,16 | 503 | 8,1 | 2,61 | 608 | 10,0 | 3,14 | 732 |
125 | 4,8 | 1,83 | 435 | 6,0 | 2,26 | 538 | 7,4 | 2,75 | 654 | 9,2 | 3,37 | 801 | 11,4 | 4,08 | 970 |
140 | 5,4 | 2,31 | 549 | 6,7 | 2,83 | 673 | 8,3 | 3,46 | 823 | 10,3 | 4,22 | 1004 | 12,7 | 5,08 | 1 208 |
160 | 6,2 | 3,03 | 706 | 7,7 | 3,71 | 864 | 9,5 | 4,51 | 1051 | 11,8 | 5,50 | 1282 | 14,6 | 6,67 | 1 555 |
180 | 6,9 | 3,78 | 899 | 8,6 | 4,66 | 1108 | 10,7 | 5,71 | 1 358 | 13,3 | 6,98 | 1 660 | 16,4 | 8,43 | 2 004 |
200 | 7,7 | 4,68 | 1112 | 9,6 | 5,77 | 1 372 | 11,9 | 7,04 | 1 674 | 14,7 | 8,56 | 2 035 | 18,2 | 10,40 | 2 473 |
225 | 8,6 | 5,88 | 1 371 | 10,8 | 7,29 | 1 699 | 13,4 | 8,94 | 2 083 | 16,6 | 10,90 | 2 540 | 20,5 | 13,20 | 3 077 |
250 | 9,6 | 7,29 | 1 733 | 11,9 | 8,92 | 2 120 | 14,8 | 11,00 | 2 616 | 18,4 | 13,40 | 3 186 | 22,7 | 16,20 | 3 851 |
280 | 10,7 | 9,09 | 2 160 | 13,4 | 11,30 | 2 686 | 16,6 | 13,80 | 3 280 | 20,6 | 16,80 | 3 994 | 25,4 | 20,30 | 4 826 |
315 | 12,1 | 11,60 | 2 704 | 15,0 | 14,20 | 3 310 | 18,7 | 17,40 | 4 055 | 23,2 | 24,30 | 4 964 | 28,6 | 25,70 | 5 990 |
355 | 13,6 | 14,60 | 3 437 | 16,9 | 18,00 | 4 237 | 21,1 | 22,20 | 5 226 | 26,1 | 27,00 | 6 356 | 32,2 | 32,60 | 7 674 |
400 | 15,3 | 18,60 | 4 335 | 19,1 | 22,90 | 5 337 | 23,7 | 28,00 | 6 526 | 29,4 | 34,20 | 7 970 | 36,3 | 41,40 | 9 646 |
450 | 17,2 | 23,50 | 5 530 | 21,5 | 29,00 | 6 827 | 26,7 | 35,50 | 8 356 | 33,1 | 43,30 | 10 192 | 40,9 | 52,40 | 12 335 |
500 | 19,1 | 29,00 | 6 759 | 23,9 | 35,80 | 8 343 | 29,7 | 43,90 | 10 230 | 36,8 | 53,50 | 12 469 | 45,4 | 64,70 | 15 070 |
560 | 21,4 | 36,30 | 8 545 | 26,7 | 44,80 | 10 545 | 33,2 | 55,00 | 12 946 | 41,2 | 67,10 | 15 795 | 50,8 | 81,00 | 19 067 |
630 | 24,1 | 46,00 | 10 720 | 30,0 | 56,50 | 13 168 | 37,4 | 69,60 | 16 220 | 46,3 | 84,80 | 19 760 | 57,2 | 103,00 | 24 486 |
710 | 27,2 | 58,50 | 13 635 | 33,9 | 72,10 | 16 800 | 42,1 | 88,40 | 20 600 | 52,2 | 108,00 | 25 670 | 64,5 | 131,00 | 31 140 |
800 | 30,6 | 74,10 | 17 270 | 38,1 | 91,40 | 21 300 | 47,4 | 112,00 | 26 100 | 58,8 | 137,00 | 32 569 | 72,6 | 166,00 | 39 460 |
900 | 34,4 | 93,80 | 22 300 | 42,9 | 116,00 | 27 570 | 53,3 | 142,00 | 33 757 | 66,1 | 173,00 | 41 120 | 81,7 | 210,00 | 49 920 |
1000 | 38,2 | 116,00 | 27 570 | 47,7 | 143,00 | 33 990 | 59,3 | 175,00 | 41 600 | 73,5 | 214,00 | 50 870 | 90,8 | 259,00 | 61 570 |
1200 | 45,9 | 167,00 | 39 700 | 57,2 | 206,00 | 48 970 | 71,1 | 252,00 | 59 900 | 88,2 | 308,00 | 73 220 | |||
1400 | 53,5 | 227,00 | 58 195 | 66,7 | 280,00 | 71 780 | 83 | 343,00 | 87 930 | 102,9 | 419,00 | 107 418 | |||
1600 | 61,2 | 296,00 | 75 880 | 76,2 | 365,00 | 93 570 | 94,8 | 448,00 | 114 850 |
Офис и склад: 620010, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 41 К
Тел.: (343) 383-63-00 (многоканальный)
Тел.: (343) 328-28-53